<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnaïsBiathlon.Com : Association officielle des supporters de la biathlète Anaïs Bescond &#187; Actus Biathlon</title>
	<atom:link href="http://www.anaisbiathlon.com/category/actu-biathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaisbiathlon.com</link>
	<description>Venez encourager Anaïs Bescond avec son fan club officiel : AnaïsBiathlon.Com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 15 !</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/12/top-15/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/12/top-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Kontiolahti]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ou plutôt, top 11 ! Anaïs participait hier (samedi 11 février) au sprint de la Coupe du Monde de Kontiolahti en Finlande. Avec son dossard 35, elle nous a fait une course MAGNIFIQUE ! A l&#8217;aise sur les skis (avec un temps canon), à l&#8217;aise derrière la cara (9/10) , elle termine 11ème (et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/12/top-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France dorée, mais glacée !</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/10/la-france-doree-mais-glacee/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/10/la-france-doree-mais-glacee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Kontiolahti]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui à Kontiolahti (Finlande) avait lieu la première épreuve du week-end : le relais mixte. Malgré des conditions très (très très très) fraîches (-26° ce matin), le départ a été donné à 12h30. L&#8217;équipe française était composée de Sophie BOILEY, Anaïs, Jean-Guillaume BEATRIX et Vincent JAY. Ils nous ont fait vibret et&#8230; terminent sur la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/10/la-france-doree-mais-glacee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Programme] E.ON IBU World Cup 8 Biathlon Kontiolahti</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/09/programme-e-on-ibu-world-cup-8-biathlon-kontiolahti/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/09/programme-e-on-ibu-world-cup-8-biathlon-kontiolahti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Kontiolahti]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Du 8 au 1 février a lieu la 8ème étape de la coupe du Monde à Kontiolahti en Finlande. Le programme des courses est le suivant : 10 Feb 12:00 Mixed 2&#215;6+2&#215;7.5 km Relay 11 Feb 10:30 Men 10 km Sprint 11 Feb 12:30 Women 7.5 km Sprint 12 Feb 12:15 Men 12.5 km Pursuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/09/programme-e-on-ibu-world-cup-8-biathlon-kontiolahti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Programme] E.ON IBU World Cup 7 Oslo-Holmenkollen</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/01/programme-e-on-ibu-world-cup-7-oslo-holmenkollen/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/01/programme-e-on-ibu-world-cup-7-oslo-holmenkollen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo-Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Du 2 au 5 février a lieu en Novège la 7ème étape de la Coupe du Monde. Les épreuves se dérouleront sur quatre jours à Oslo-Holmenkollen : 02 Feb 11:30 Women 7.5 km Sprint 02 Feb 14:30 Men 10 km Sprint 04 Feb 13:15 Women 10 km Pursuit 04 Feb 15:15 Men 12.5 km Pursuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/02/01/programme-e-on-ibu-world-cup-7-oslo-holmenkollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé du relais femme</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/26/resume-du-relais-femme/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/26/resume-du-relais-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Samedi dernier, à l&#8217;heure du relais, vous n&#8217;étiez pas devant votre télé, vous avez raté la médaille d&#8217;or de la France lors du relais de la coupe du Monde d&#8217;Antholz ? Vous êtes sauvé ! Vous trouverez ci-dessous un résumé de la course :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/26/resume-du-relais-femme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[By Anaïs] Yesssssssssssss ! ! ! !</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/22/by-anais-yesssssssssssss/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/22/by-anais-yesssssssssssss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[By Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Cette course, pfou, quelle course ! J’ai eu des sensations que je n’avais plus connu depuis l’hiver dernier. Sur les skis je me sentais très bien, presque « facile » (façon de parler, car le dernier tour, toute seule devant, a été dur à gérer, j’aurais tellement voulu gagner plein de temps pour Marie !). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/22/by-anais-yesssssssssssss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques images du relais</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/22/quelques-images-du-relais/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/22/quelques-images-du-relais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous un petit résumé du relais de la coupe du Monde d&#8217;Antholz d&#8217;hier (ainsi que sur la mass-start homme et la médaille de Martin FOURCADE). Et ensuite deux vidéo sur les conférences de presse d&#8217;après courses. &#160; Birnbacher s&#8217;impose &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/22/quelques-images-du-relais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les reines d&#8217;Antholz</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/21/les-reines-dantolz/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/21/les-reines-dantolz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Nous étions nombreux aujourd&#8217;hui [samedi 21 janvier] derrière notre écran, à suivre le relais de la coupe du Monde d&#8217;Antholz-Anterselva, dans le tyrol Italien. Nous avions envie de voir une belle course&#8230; Et bien nous avons été servi ! Nos biathlètes nous ont tenu en haleine durant toue la course. Marie-Laure BRUNET prend un départ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/21/les-reines-dantolz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Brève] Dorées dans le Tyrol</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/21/breve-dorees-dans-le-tyrol/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/21/breve-dorees-dans-le-tyrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Et oui&#8230; après 1 heure 17 de course, et de suspens, notre équipe de France de biathlon termine sur la PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM !!!! On aura strssé, devant notre télé, jusqu&#8217;à la dernière seconde, mais ça valait le coup ! BRAVO ! FELICITATIONS LES FILLES ! (Un article plus détaillé arrivera un peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/21/breve-dorees-dans-le-tyrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[By Anaïs] Hier le sprint d&#8217;Antholz a été&#8230;</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/19/by-anaishier-le-sprint-dantholz-a-ete/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/19/by-anaishier-le-sprint-dantholz-a-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[By Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; à nouveau une déception pour moi. Je passe la ligne d&#8217;arrivéeà la 33ème place, ce n&#8217;est toujours pas ce que j&#8217;attends. Le tir me fait défaut et continue à mejouer des tours ! 3 tours&#8230; c&#8217;est la moisson de ma récolte. D&#8217;ailleurs ça n&#8217;a pas été folichon pour l&#8217;ensemble de l&#8217;équipe féminine. Tantôt à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2012/01/19/by-anaishier-le-sprint-dantholz-a-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

