<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnaïsBiathlon.Com : Association officielle des supporters de la biathlète Anaïs Bescond &#187; Altenberg</title>
	<atom:link href="http://www.anaisbiathlon.com/tag/altenberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaisbiathlon.com</link>
	<description>Venez encourager Anaïs Bescond avec son fan club officiel : AnaïsBiathlon.Com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anaïs en live de Nové Město</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/12/anais-en-live-de-nove-mesto/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/12/anais-en-live-de-nove-mesto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nové Město]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[AnaiïsBiathlon.com: Tu as participé ce week-end à l&#8217;IBU Cup 4 d&#8217;Altenberg, en Allemagne. Comment était la piste, l&#8217;ambiance et la neige? Anaïs: Pour la piste, elle m&#8217;a plutôt effrayée aux premiers abords&#8230; puis je me suis dit &#171;&#160;c&#8217;est l&#8217;occasion de te confronter à une difficulté &#8211; tu ne peux pas la contourner, autant foncer -&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/12/anais-en-live-de-nove-mesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBU Cup biathlon 4 &#8211; Altenberg (GER)</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/11/ibu-cup-biathlon-4-altenberg-ger/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/11/ibu-cup-biathlon-4-altenberg-ger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Anaïs s&#8217;est alignée ce weekend (10 et 11 janvier 2009) à l&#8217;IBU Cup d&#8217;Altenberg en Allemagne. Samedi, Anaïs termine 24ème avec 4 pénalités en individuel (15 kilomètres et 4 tirs), à 5 minutes 12 secondes et 3 centièmes de la première, l&#8217;allemande Romy BEER. Place Nom de l’athlète Pays Péna. par tour Péna. totales Temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/11/ibu-cup-biathlon-4-altenberg-ger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En direct d&#8217;Altenberg</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/10/en-direct-daltenberg/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/10/en-direct-daltenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Anaïs est arrivée à Altenberg mercredi dans la soirée. Le site est magnifique comme vous pouvez le voir sur la photo du pas de tir ci-dessus. Jusqu&#8217;à hier, le soleil était au rendez-vous. Malheureusement, aujourd&#8217;hui le temps a changé, le soleil est parti et il &#171;&#160;neigeote&#160;&#187;. La glisse ne sera pas la même. La piste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/10/en-direct-daltenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ pour Altenberg &#8211; IBU CUP Biathlon 4</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/04/depart-pour-altenberg/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/04/depart-pour-altenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhpolding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Anaïs part mercredi pour Altenberg (Allemagne). Elle participera les 10 et 11 janvier à l&#8217;IBU CUP Biathlon 4. Au programme :  le samedi individuel (15km, 4 tirs) et sprint (7,5km, 2 tirs) le dimanche. Pour Anaïs, la participation à cette compétition est très importante. En effet, de ses résultats dépendent sa sélection pour la Coupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/01/04/depart-pour-altenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

