<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnaïsBiathlon.Com : Association officielle des supporters de la biathlète Anaïs Bescond &#187; Anterselva-Antholz</title>
	<atom:link href="http://www.anaisbiathlon.com/tag/anterselva-antholz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaisbiathlon.com</link>
	<description>Venez encourager Anaïs Bescond avec son fan club officiel : AnaïsBiathlon.Com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bescond toujours plus haut</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/25/bescond-toujours-plus-haut/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/25/bescond-toujours-plus-haut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[En Italie, la Morberande, impeccable au tir, a obtenu le meilleur résultat de sa carrière.
Par Jean-Philippe Cavaillez
Voilà six mois, il était difficile d&#8217;imaginer Anaïs Bescond à pareille fête. La Morberande, auteure d&#8217;une déjà très belle 21e place lors du sprint de vendredi, a fait encore mieux hier en franchissant la ligne d&#8217;arrivée en 15e position. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/25/bescond-toujours-plus-haut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et le seul 20/20 de la poursuite femme est pour&#8230; Anaïs !!</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/24/et-le-seul-2020-de-la-poursuite-femme-est-pour-anais/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/24/et-le-seul-2020-de-la-poursuite-femme-est-pour-anais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[
Après 33 minutes et 55 secondes d&#8217;intense suspense, Anaïs franchit la ligne d&#8217;arrivée en 15ème position !
Avec le meilleur tir de la journée, Anaïs signe aujourd&#8217;hui la plus belle performance de sa carrière.
Les françaises font aujourd&#8217;hui encore un joli tir groupé, avec nos 6 biathlètes dans les 21 premières places. Magdalena NEUNER est détronnée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/24/et-le-seul-2020-de-la-poursuite-femme-est-pour-anais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photo] Sprint Antolz</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/24/photo-sprint-antolz/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/24/photo-sprint-antolz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous quelques photos du sprint de vendredi 22 janvier.
Je vous rappelle qu&#8217;Anaïs a fait une magnifique course et termine à la 21ème place.








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/24/photo-sprint-antolz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Brève]  Programme Poursuite Antolz</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/breve-programme-poursuite-antolz/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/breve-programme-poursuite-antolz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 24 janvier, Anaïs prend le départ de la poursuite de la coupe du Monde d&#8217;Antolz-Anterselva.
Avec le dossard 21, Anaïs s&#8217;élancera à 1 minute 45 de la vainqueur du sprint de vendredi 22, l&#160;&#187;allemande Magdalena NEUNER.
N&#8217;oubliez pas, dès 12h50, de suivre Anaïs (et les autres françaises. Je vous rappelle que nos 6 françaises partent dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/breve-programme-poursuite-antolz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bailly et Bescond sont OK</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/bailly-et-bescond-sont-ok/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/bailly-et-bescond-sont-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Par L&#8217;Est Républicain
Biathlon.
Le sprint d&#8217;Anterselva a souri à la délégation tricolore et plus particulièrement à Sandrine Bail-ly, troisième hier derrière les Allemandes Neuner et Henkel. Auteur du sans-faute au tir, Sandrine s&#8217;est également rassurée sur ses péripéties de la semaine dernière. « Lundi, j&#8217;ai récupéré ma carabine avec une crosse super bien réparée », confiait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/bailly-et-bescond-sont-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anterselva : Bescond sans faute</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/anterselva-bescond-sans-faute/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/anterselva-bescond-sans-faute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Par Le Progrès
La Coupe du monde se poursuivait hier à Anterselva pour Anaïs Bescond. 41e mercredi sur l&#8217;individuelle, la Morberande a nettement amélioré sa performance hier lors du sprint avec une 21e place qui constitue à ce jour sa meilleure performance sur le grand circuit. Pour ce faire, Anaïs Bescond a signé un sans-faute sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/23/anterselva-bescond-sans-faute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[By Anaïs] Petit bilan du Sprint</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/22/by-anais-petit-bilan-du-sprint/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/22/by-anais-petit-bilan-du-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[By Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, pas de surprise : je suis très contente ! ! ! J&#8217;en ai encore le sourire.
Mais maintenant, à peine franchie la ligne d&#8217;arrivée, il faut déjà se recentrer pour la suite. Et oui, dimanche [24 janvier] on remet ça pour un 10km qui se promet d&#8217;être enflammé !
Comme je vous l&#8217;ai dit hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/22/by-anais-petit-bilan-du-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Brève] Sprint Antholz</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/22/breve-sprint-antholz/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/22/breve-sprint-antholz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 22 janvier a lieu le sprint de la coupe du Monde de Biathlon d&#8217;Antholz, en Italie, avec un départ prévu  à 14h15.
Anaïs part aujourd&#8217;hui avec le dossard 95.
Bon courage Anaïs !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/22/breve-sprint-antholz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En direct d&#8217;Antolz</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/21/en-direct-dantolz/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/21/en-direct-dantolz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhof]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhpolding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[AnaïsBiathlon.com : Toute l&#8217;équipe d&#8217;AnaïsBiathlon.com te félicite pour ces trois dernières semaines de compétition. Peux-tu nous faire un petit bilan pour tes deux premières coupes du monde de 2010 (Coupe du Monde d’Oberhof et de Ruhpolding, en Allemagne) ? 
Anaïs : Oberhof était une étape difficile avec des conditions de vent vraiment pas évidentes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/21/en-direct-dantolz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bescond dans le peloton</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/21/bescond-dans-le-peloton/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/21/bescond-dans-le-peloton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anterselva-Antholz]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[
Par Le Progrès
A l&#8217;image d&#8217;une équipe de France moyenne, la Jurassienne n&#8217;a pas fait de miracle hier en IBU Cup à Anterselva.
Plombée notamment par quatre pénalités aux tirs, la biathlète haut jurassienne a terminé à la 41e place d&#8217;un 15 kilomètres dominé par les Allemandes Neuner, Wihelm et et Henkel qui ont pris les trois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/01/21/bescond-dans-le-peloton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
