<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnaïsBiathlon.Com : Association officielle des supporters de la biathlète Anaïs Bescond &#187; Biathlon Challenge</title>
	<atom:link href="http://www.anaisbiathlon.com/tag/biathlon-challenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaisbiathlon.com</link>
	<description>Venez encourager Anaïs Bescond avec son fan club officiel : AnaïsBiathlon.Com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Brève] Programme national saison 2010-2011</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/09/01/breve-programme-national-saison-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/09/01/breve-programme-national-saison-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Le calendrier national des courses de biathlon 2010-2011 vient d’être publié. (Vous retrouverez ces dates dans le calendrier à droite). Courses Nationales : COURSE NATIONALE Bessans, Savoie 04-05.12.2010 COURSE NATIONALE Beille, Pyrénées-Est 18-19.12.2010 COURSE NATIONALE Les Contamines, Mont-Blanc 29-30.12.2010 COURSE NATIONALE Arçon, Massif-Jurassien 08-09.01.2011 COURSE NATIONALE Le Grand-Bornand, Mont-Blanc 22-23.01.2011 COURSE NATIONALE Vassieux-en-Vercors, Dauphiné 12-13.02.2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/09/01/breve-programme-national-saison-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Brève] Biathlon Challenge</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2010/02/18/breve-biathlon-challenge/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2010/02/18/breve-biathlon-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Dernière minute, Anaïs ne participera pas au Biathlon Challenge d’Arçon (Doubs) ce week-end (20 et 21 février). Elle suit en cela les recommandations des coachs de l’équipe B et du coach régional (Loïc Page, CTS du Comité Régional de Ski du Massif Jurassien).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2010/02/18/breve-biathlon-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Brève] &#8211; De nouvelles photos sont en ligne !</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/11/breve-de-nouvelles-photos-sont-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/11/breve-de-nouvelles-photos-sont-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Association]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ici quelques photos du Biathlon Challenge de Bessans&#8230; Bonne visite dans notre galerie photo !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/11/breve-de-nouvelles-photos-sont-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan mitigé pour Anaïs ce weekend</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/06/bilan-mitige-pour-anais-ce-weekend/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/06/bilan-mitige-pour-anais-ce-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Pouquoi mitigé? Parcequ&#8217;au niveau du tir, quelque chose ne va pas. Avec 5 pénalités samedi et 5 dimanche, Anaïs totalise 10 pénalités sur l&#8217;ensemble du week-end, du jamais vu ! D&#8217;un autre coté, Anaïs a été une fusée sur les skis. Elle a  littéralement survolé les deux courses et signé les deux meilleurs temps du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/06/bilan-mitige-pour-anais-ce-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réusltat Biathlon Challenge &#8211; Bessans &#8211; 5.12.09</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/05/reusltat-biathlon-challenge-bessans-5-12-09/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/05/reusltat-biathlon-challenge-bessans-5-12-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 17:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Association]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui avait lieu la 1ère journée du Biathlon Challenge de Bessans. Anaiïs, en forme sur les skis, fait 5 pénalités. Elle termine 6ème, à 1 minute 40 de la première, Marinne Bolliet (26:35.3 et 1 péalité). Vous trouverez ici les résultats des femmes et là les résultats des hommes ! Demain matin, rendez vous à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/12/05/reusltat-biathlon-challenge-bessans-5-12-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[By Anaïs] Bilan du stage de Bessans</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/25/by-anais-bilan-du-stage-de-bessans/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/25/by-anais-bilan-du-stage-de-bessans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[By Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, j’étais à Bessans pour un stage d’une semaine. Nous étions six séniors du comité régional du Jura. Au vu du nombre, nous étions logé au pieds des pistes ce qui nous a permis d’optimiser nos entraînements et d’éviter tous voyages et déplacement superflus. Je suis très satisfaite de ce stage. J’ai fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/25/by-anais-bilan-du-stage-de-bessans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon Challenge FFS-EFS &#8211; Bessans (Suite)</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/20/biathlon-challenge-ffs-efs-bessans-suite/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/20/biathlon-challenge-ffs-efs-bessans-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Association]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Des informations supplémentaires viennent d&#8217;être publiées sur le site de la Fédération Française de Ski, sur le Biathlon Challenge de Bessans. Je vous rappelle que cette manifestation est le premier objectif de la saison pour Anaïs, mais c&#8217;est également le premier rendez-vous &#171;&#160;officiel&#160;&#187; de l&#8217;association. Munis de nos tee-shirts, banderole, bonnets, clarines et autres instruments [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/20/biathlon-challenge-ffs-efs-bessans-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon Challenge FFS-EFS &#8211; Bessans</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/17/biathlon-challenge-ffs-efs-bessans/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/17/biathlon-challenge-ffs-efs-bessans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Association]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Anaïs, dans les  starting-blocks, s&#8217;alignera au départ du premier Biathlon Challenge de la saison. Ce premier rendez-vous national se tiendra à Bessans en Haute Maurienne et marquera le début de la saison de ski. L&#8217;organisation annonce d&#8217;ores et déjà la présence de 120 athlètes sur les lignes de départ ! Les 5 et 6 décembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/11/17/biathlon-challenge-ffs-efs-bessans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bescond et Blondeau sur le flanc</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/10/28/bescond-et-blondeau-sur-le-flanc/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/10/28/bescond-et-blondeau-sur-le-flanc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Arçon]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Si les Francs-Comtois ont brillé le week-end dernier à Arçon, les Francs-Comtoises, elles, ont été plutôt discrètes. Et pour cause&#8230; Seule Leslie Mercier avait honoré le rendez-vous doubiste. Marion Blondeau et Anaïs Bescond avaient en effet dû déclarer forfait. La Chapellande souffrait d&#8217;une sinusite tandis que la Morberande est victime d&#8217;une pubalgie tenace depuis la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/10/28/bescond-et-blondeau-sur-le-flanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Jurassiens exceptionnels</title>
		<link>http://www.anaisbiathlon.com/2009/03/22/les-jurassiens-exceptionnels/</link>
		<comments>http://www.anaisbiathlon.com/2009/03/22/les-jurassiens-exceptionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coralie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Anaïs]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Actus Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Autrans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaisbiathlon.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[C’est sous le grand soleil que s’est tenue cette dernière manche des circuits nationaux de ski de fond et de biathlon. Le club d’Autrans avait fait le pari d’organiser les courses non loin du village près du foyer de ski nordique. Et ce fut une réussite. Le biathlon a ouvert le bal avant que ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaisbiathlon.com/2009/03/22/les-jurassiens-exceptionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

