Anais a participée à l’IBU Cup d’Obertilliach (en Autriche) les samedi et dimanche 13 et 14 décembre 2008.
Samedi, en individuel (15 kilomètres et quatre tirs), Anaïs se classe 14ème avec une pénalité, à 4 minutes 07 de la première, l’allemande Romy BEER (1 pénalité).
Les copines françaises d’Anaïs étaient également présentes:
Place | Nom de l’athlète | Pays | Péna. par tour | Péna. totales | Temps | Ecart 1ère |
10 | ROUGEOT Marine | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 52:23.7 | +3:40.0 |
14 | BESCOND Anais | FRA | 1+0+0+0 | 1 | 52:51.0 | +4:07.3 |
19 | SOULIE Laure | FRA | 0+0+1+2 | 3 | 54:16.1 | +5:32.4 |
26 | BOLLIET Marine | FRA | 1+0+1+3 | 5 | 55:21.1 | +6:37.4 |
27 | BOILLEY Sophie | FRA | 0+2+0+2 | 4 | 56:05.5 | +7:21.8 |
29 | MERCIER Leslie | FRA | 1+0+1+1 | 3 | 56:24.0 | +7:40.3 |
40 | BLONDEAU Marion | FRA | 1+2+1+2 | 6 | 58:14.8 | +9:31.1 |
Le dimanche, en sprint (7.5 kilomètres et deux tirs), Anaïs termine 27ème avec deux pénalités, à 3 minutes 04 de la première, la Russe Anna BOULYGINA (1 pénalité). Le bilan des françaises le dimanche est le suivant :
Place | Nom de l’athlète | Pays | Péna. par tour | Péna. totales | Temps | Ecart 1ère |
8 | ROUGEOT Marine | FRA | 0+0 | 0 | 25:19.3 | +1:34.8 |
12 | DUSSER Marine | FRA | 0+1 | 1 | 25:31.4 | +1:46.9 |
15 | SOULIE Laure | FRA | 0+1 | 1 | 25:45.7 | +2:01.2 |
27 | BESCOND Anaïs | FRA | 2+0 | 2 | 26:48.8 | +3:04.3 |
33 | BLONDEAU Marion | FRA | 1+1 | 2 | 27:08.2 | +3:23.7 |
43 | BOLLIET Marine | FRA | 1+2 | 3 | 28:03.2 | +4:18.7 |
DNF | MERCIER Leslie | FRA |
Souhaitons bonne chance à Anaïs et ses compatriotes pour la semaine prochaine.
Rendez vous à Martell-Val Martello (Italie) pour l’IBU Cup Biathlon 3. Au programme: un sprint et une poursuite les 19 et 20 décembre prochain !